Технические характеристики
АГП | Чайка TR-420 | Чайка TR-424 | Чайка TR-428 | ||
Конструкция рабочего оборудования | Комбинированная телескопическая стрела с люлькой | ||||
Рабочая высота подъема, м | 20 | 22,0 | 24,0 | 28,0 | |
Вылет, м / Грузоподъемность люльки, кг | 9,2 / 250 |
8,7 / 250 10,2 / 80 |
13,8 / 300 16 / 120 |
||
Угол поворота, град. | 360 | ||||
Базовое шасси |
КАМАЗ-43253
|
||||
Модель автомобиля по ОТТС | Чайка-Сервис 4784PР | ||||
Габаритные размеры автомобиля, мм: | |||||
- длина | 7500 | 7500 | 8200 | ||
- ширина | 2500 | ||||
- высота | 3450 | 3500 | |||
База автомобиля, мм |
4200
|
||||
Колесная формула автомобиля |
4х2
|
||||
Снаряженная масса, кг | 8180 | 8460 | 9560 | ||
Полная масса автомобиля, кг |
9030
|
9310 | 10410 |