Технические характеристики
КМУ | Чайка-Fassi F100AT.12 |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1665 |
Максимальный вылет, м | 5.85 |
Грузовой момент, т*м | 9.79 |
Базовое шасси | FUSO FE85DH |
Модель автомобиля по ОТТС | Чайка-Сервис 4784NL |
Габаритные размеры автомобиля, мм: | |
-длина | 7900 |
-ширина | 2340 |
-высота | 3450 |
База автомобиля, мм | 4170 |
Колесная формула | 4х2 |
Снаряженная масса, кг | 6050 |
Полная масса, кг | 8500 |
Масса перевозимого груза, мм | 2300 |
Внутрениие размеры платформы, мм: | |
-длина | 5260 |
-ширина | 2210 |