Технические характеристики
КМУ Чайка NR | 809T 2S | 811T 2S | 809T 2S | 811T 2S | 809T 2S | 811T 2S |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1350 | 1670 | 1350 | 1670 | 1350 | 1670 |
Максимальный вылет стрелы, м | 6,0 | |||||
Грузовой момент, т*м | 8,40 | 10,30 | 8,40 | 10,30 | 8,40 | 10,30 |
Базовое шасси |
ISUZU NQR90L
|
|||||
Модель автомобиля по ОТТС | Чайка-Сервис 3784Q3 | |||||
Габаритные размеры автомобиля, мм: | ||||||
- длина | 7300 | 7800 | 8300 | |||
- ширина | 2340 | |||||
- высота | 3600 | |||||
База автомобиля, мм | 3815 | 4175 | 4475 | |||
Колесная формула автомобиля |
4х2
|
|||||
Снаряженная масса, кг | 5250 | 5400 | 5300 | 5450 | 5360 | 5500 |
Полная масса автомобиля, кг | 9500 | |||||
Масса перевозимого груза, кг | 4100 | 3950 | 4050 | 3900 | 3990 | 3850 |
Внутрениие размеры платформы, мм: | ||||||
- длина | 4060 | 4620 | 5120 | |||
- ширина | 2220 | |||||
Тяговое усилие лебедки, т | 4,1 | |||||
Длина троса, м | 20 |