Технические характеристики
Модель автомобиля по ОТТС | 1046J3 | ||
КМУ Чайка NR | 809T 2S | 811T 2S | |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1350 | 1670 | |
Максимальный вылет стрелы, м | 6.00 | 6.00 | |
Грузовой момент, т*м | 8.4 | 10.30 | |
Базовое шасси | Iveco Daly | ||
Габаритные размеры автомобиля, мм: | |||
-длина | 9150 | ||
-ширина | 2340 | ||
-высота | 3400 | ||
База автомобиля, мм | 4750 | ||
Колесная формула | 4х2 | ||
Снаряженная масса, кг | 5600* | ||
Полная масса, кг | 7000 | ||
Масса перевозимого груза, кг | 1400 | ||
Внутренние размеры платформы, мм: | |||
-длина | 5260 | ||
-ширина | 2214 | ||
Тяговое усилие лебедки, т | 4,1 | ||
Длина троса, м | 20 | ||
* Масса указана без учета навесного оборудования |