Технические характеристики
КМУ Чайка | 807NT-2S | 809T-2S | 108-2S | 111-2S | 115-2S | 807NT-2S | 809T-2S | 108-2S | 111-2S | 115-2S |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1290 | 1350 | 1150 | 1240 | 1830 | 1290 | 1350 | 1150 | 1240 | 1830 |
Максимальный вылет стрелы, м | 5,15 | 6,00 | 6,18 | 7,29 | 7,31 | 5,15 | 6,00 | 6,18 | 7,29 | 7,31 |
Грузовой момент, т*м | 6,73 | 8,40 | 7,55 | 9,59 | 13,9 | 6,73 | 8,40 | 7,55 | 9,59 | 13,9 |
Базовое шасси |
КАМАЗ-4308
|
|||||||||
Модель автомобиля по ОТТС |
Чайка-Сервис 2784LВ
|
|||||||||
Габаритные размеры автомобиля, мм: | ||||||||||
- длина | 7500 | 8600 | ||||||||
- ширина | 2540 | |||||||||
- высота | 3100 | 3450 | 3200 | 3470 | 3600 | 3100 | 3450 | 3200 | 3470 | 3600 |
База автомобиля, мм | 4100 | 4700 | ||||||||
Колесная формула автомобиля | 4х2 | |||||||||
Снаряженная масса, кг |
6330
|
6590 | 6410 | 6710 |
7380
|
6430 |
6690
|
6530 | 6810 | 7580 |
Полная масса автомобиля, кг |
11900
|
|||||||||
Масса перевозимого груза, кг | 5420 | 5160 | 5340 | 5040 | 4370 | 5320 | 5060 | 5220 | 4940 | 4170 |
Внутренние размеры платформы, мм: | ||||||||||
- длина | 4600 | 4500 | 4600 | 4500 | 4300 | 5600 | 5500 | 5600 | 5500 | 5300 |
- ширина | 2470 | |||||||||
- высота | 600 | |||||||||
Погрузочная высота платформы, мм | 1210 |